了解保洁员
保洁培训是家政服务业中的一项主要职业。随着近年来家政行业的兴起,越来越多的人,特别是女性农民工做起了这项工作。由于他们的辛勤工作,不但给千千万万个家庭创造了美好舒适的生活与居住环境,为城市的文明建设做出了贡献,同时也使自身素质和经济收入得到了提高,个人和家庭生活得到了很大改善。
保洁员培训课程内容
风声汇聚全国名师,从职业化、标准化、互联网化都是全国知名的大咖,满足高标准教育需求
时间 | 课程类型 | 课程内容 | |
---|---|---|---|
第一天 | 9:00 - 10:00 | 开班 | 开班仪式 |
10:00 - 11:00 | 理论 | 职业道德与职业礼仪 | |
11:00 - 12:00 | 理论 | 美家师行为规范 | |
13:30 - 14:30 | 实操 | 清洁用具使用及保养注意事项 | |
14:30 - 15:30 | 实操 | 擦拭、拖地手法实操练习 | |
15:30 - 16:30 | 实操 | 卧室的清洁与养护含实操 | |
16:30 - 17:30 | 实操 | 衣帽间的清洁与养护 | |
17:30 - 18:30 | 实操 | 儿童房的清洁与养护 | |
第二天 | 9:00 - 9:45 | 实操 | 书房清洁与养护 |
9:45 - 10:30 | 实操 | 客厅清洁与养护 | |
10:30 - 11:15 | 实操 | 餐厅的清洁与养护 | |
11:15 - 12:00 | 实操 | 阳台的清洁与养护 | |
14:00 - 14:30 | 实操 | 厨房的清洁与养护含实操 | |
14:30 - 15:00 | 实操 | 卫生间清洁与养护(含实操) | |
15:00 - 15:30 | 考核 | 理论考试 | |
15:30 - 17:17 | 考核 | 实操考试 | |
17:15 - 18:00 | 结业 | 结业典礼 |
保洁员培训数据
以下数据统计截止于2019年10月
4011
参加培训人数
99%
推荐就业率
539
薪资在8000以上人数
2301
薪资提升2000以上人数
合作伙伴
风声与全国各地高等院校、优秀企业合作,共同为家政培训行业的明天奋斗