了解养老护理员
养老护理员作为新兴职业,将伴随全球老龄化社会的到来,呈现需求大于供给的总趋势。我国已经进入老龄化社会,现有60岁以上的老年人已达到2.3亿,这一比例还将增加。随着我国人口老龄化,人们对养老院的需求日益增加,从而使“养老护理员”这个职业逐渐热门,尤其是受过正规训练的护理员将成为黄金热门职业,而且养老护理员的工资待遇每月也在3000元以上,很多养老机构都存在人员紧缺。
养老护理员培训课程
时间 | 课程类型 | 课程内容 | |
---|---|---|---|
第一天 | 8:00 - 12:00 | 养老护理的基本概念 | 养老护理概念 |
14:00 - 18:00 | 养老护理发展趋势继道德规范 | ||
第二天 | 8:00 - 12:00 | 养老护理的基本概念 | 养老护理的法律法规及就业前景 |
14:00 - 18:00 | |||
第三天 | 8:00 - 12:00 | 老人的生理护理 | 老人的心理特点 |
14:00 - 18:00 | 老人的护理特点、身体护理 | ||
第四天 | 8:00 - 12:00 | 老人的生理护理 | 老人的心理护理、老人的常见疾病 |
14:00 - 18:00 | 常用的养老护理技能 | ||
第五天 | 8:00 - 12:00 | 饮食料理 | 老人的生理营养需求知识 |
14:00 - 18:00 | 老人的合理膳食搭配 | ||
第六天 | 8:00 - 12:00 | 饮食料理 | 饮食和用药的护理方法 |
14:00 - 18:00 | 饮食照料操作技能 | ||
第七天 | 8:00 - 12:00 | 清洁卫生 | 清洁卫生专业知识 |
14:00 - 18:00 | 清洁卫生操作技能 | ||
第八天 | 8:00 - 12:00 | 清洁卫生 | 排泄护理操作技能 |
14:00 - 18:00 | 清洁、灭菌、技术 | ||
第九天 | 8:00 - 12:00 | 清洁卫生 | 日常护理技术 |
14:00 - 18:00 | 口腔等器官日常护理 | ||
第十天 | 8:00 - 12:00 | 日常测量技能 | 日常测量仪器的种类及使用方法 |
14:00 - 18:00 | 测量技术的练习 | ||
第十一天 | 8:00 - 12:00 | 日常测量技能 | 体温、脉搏、呼吸、血压的测量法 |
14:00 - 18:00 | |||
第十二天 | 8:00 - 12:00 | 复习 | 前期理论知识回顾 |
14:00 - 18:00 | |||
第十三天 | 8:00 - 12:00 | 复习 | 前期理论技能回顾 |
14:00 - 18:00 | |||
第十四天 | 8:00 - 12:00 | 睡眠照料 | 睡眠照料的专业知识 |
14:00 - 18:00 | 睡眠照料的操作技能 | ||
第十五天 | 8:00 - 12:00 | 睡眠照料 | 整理床铺及注意事项 |
14:00 - 18:00 | 整理床铺的操作 | ||
第十六天 | 8:00 - 12:00 | 药品的使用 | 给药专业知识 |
14:00 - 18:00 | 药物的不良反应 | ||
第十七天 | 8:00 - 12:00 | 药品的使用 | 正确用药 |
14:00 - 18:00 | 伤口换药处理技术 | ||
第十八天 | 8:00 - 12:00 | 身体日常护理 | 压疮护理继预防 |
14:00 - 18:00 | 皮肤护理的基本技能 | ||
第十九天 | 8:00 - 12:00 | 皮肤有问题的发现常识 | 皮肤有问题的发现常识 |
14:00 - 18:00 | 口腔等器官日常护理 | ||
第二十天 | 8:00 - 12:00 | 肢体康复 | 肢体康复的专业知识 |
14:00 - 18:00 | 肢体康复的操作技能 | ||
第二十一天 | 8:00 - 12:00 | 老年人的闲暇活动 | 老年人闲暇活动专业知识 |
14:00 - 18:00 | |||
第二十二天 | 8:00 - 12:00 | 老年人的闲暇活动 | 老年人闲暇活动操作技能 |
14:00 - 18:00 | |||
第二十三天 | 8:00 - 12:00 | 急救技术及临终护理 | 急救技术的专业知识 |
14:00 - 18:00 | 急救技术的操作方法 | ||
第二十四天 | 8:00 - 12:00 | 急救技术及临终护理 | 临终护理专业 |
14:00 - 18:00 | 尸体处理技术操作 | ||
第二十五天 | 8:00 - 12:00 | 复习 | 理论复习 |
14:00 - 18:00 | |||
第二十六天 | 8:00 - 12:00 | 复习 | 实操复习 |
14:00 - 18:00 | |||
第二十七天 | 8:00 - 12:00 | 结业考试 | 理论结业考试 |
14:00 - 18:00 | 实操结业考试 |
养老护理员培训数据
以下统计数据截止于2019年10月
739
参加培训人数
98%
推荐就业率
209
薪资在8000以上人数
549
薪资提升2000以上人数
合作伙伴
风声与全国各地高等院校、优秀企业合作,共同为家政培训行业的明天奋斗